Clone of Datorama
Harmonize
Marketing BI — cross-channel harmonization
Data Sources
3 connectedGoogle Ads Export
Channel: google · Uploaded: 2026-06-08
Active
| date | campaign | market | cost | impr | clicks | conv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | NBA Finals Promo | US | 4,200 | 125,000 | 3,200 | 180 |
| 2026-06-02 | NBA Finals Promo | US | 4,450 | 132,000 | 3,400 | 195 |
| 2026-06-03 | NBA Finals Promo | US | 3,900 | 118,000 | 2,950 | 165 |
| 2026-06-01 | March Madness Recap | US | 2,800 | 95,000 | 2,100 | 110 |
| 2026-06-02 | March Madness Recap | US | 2,950 | 98,000 | 2,200 | 120 |
+ 3 more rows
Meta Ads Export
Channel: meta · Uploaded: 2026-06-08
Active
| day | ad_set | market | spend | reach | link_clicks | results |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | NBA Finals - Carousel | US | 3,200 | 145,000 | 2,800 | 150 |
| 2026-06-02 | NBA Finals - Carousel | US | 3,400 | 152,000 | 3,000 | 165 |
| 2026-06-03 | NBA Finals - Carousel | US | 3,100 | 140,000 | 2,700 | 145 |
| 2026-06-01 | NCAA Highlights | US | 2,200 | 98,000 | 1,850 | 95 |
| 2026-06-02 | NCAA Highlights | US | 2,350 | 102,000 | 1,950 | 105 |
+ 3 more rows
TikTok Ads Export
Channel: tiktok · Uploaded: 2026-06-08
Active
| report_date | campaign_name | market | amount_spent | impressions | taps | conversions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | NBA Finals Hype | US | 2,800 | 280,000 | 5,200 | 220 |
| 2026-06-02 | NBA Finals Hype | US | 3,000 | 295,000 | 5,500 | 240 |
| 2026-06-03 | NBA Finals Hype | US | 2,700 | 270,000 | 5,000 | 210 |
| 2026-06-01 | Bracket Challenge | US | 1,900 | 195,000 | 3,600 | 140 |
| 2026-06-02 | Bracket Challenge | US | 2,000 | 205,000 | 3,800 | 150 |
+ 3 more rows
Add a new source by uploading CSV or selecting a sample file.
(Demo — upload not implemented)